Parduotuvių lentynos priesieniai
Lentynos priesienio (stelažo) aukštis, mm. | Lentynos priesienio (stelažo) ilgis, mm. | Lentynos priesienio (stelažo) gylis, mm. |
1240 | 700 | 300 |
1440 | 1000 | 400 |
1560 | 1250 | 500 |
1760 | 1330 | 600 |
1880 | 700 | |
2080 | ||
2200 | ||
2400 | ||
2520 |
Lentynų priesienio spalvos | |||
Lentynų priesienio (stelažo) | Frizų ir cokolio | ||
Balta | RAL 9010 | Geltona | RAL 1021 |
Šviesiai pilka | RAL 7035 | Raudona | RAL 3020 |
Mėlyna | RAL 5010 | ||
Žalia | RAL 6029 |